6e klasse 09 - GHVV'13

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

6e klasse 09

6e klasse 09

Balans thuis

Team G P
1 Binnenmaas, FC 4 11 29
2 GHVV'13 5 11 27
3 sv Poortugaal 4 11 26
4 Zuidland 5 11 25
5 NSVV 4 11 22
6 Barendrecht 13 11 19
7 Botlek, SC 4 11 18
8 Spijkenisse 4 10 14
9 v.v. Hekelingen 5 11 13
10 Smitshoek 8 10 9
11 Barendrecht 11 11 4
12 Rozenburg 4 10 3

Balans uit

Team G P
1 GHVV'13 5 11 26
2 sv Poortugaal 4 11 25
3 NSVV 4 11 22
4 Barendrecht 13 11 18
5 Zuidland 5 11 14
6 Spijkenisse 4 11 12
7 Rozenburg 4 11 11
8 Binnenmaas, FC 4 11 10
9 Barendrecht 11 11 9
10 v.v. Hekelingen 5 10 7
11 Smitshoek 8 10 6
12 Botlek, SC 4 10 4
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!