Voorbeschouwing - GHVV'13

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Voorbeschouwing

Voorbeschouwing

Excelsior M. 4 - GHVV'13 4

Competitie

Wedstrijd-nummer

41189

Accommodatie

Sportpark Excelsior Maassluis
Lavendelstraat 2
3142NC MAASSLUIS
tel. 010-5911306

Toon routebeschrijving

Stand verloop

Laatste wedstrijden van het thuisteam:

Datum Wedstrijd
25 nov 2023 Excelsior M. 4 - Rozenburg 3 co 6 - 1
04 nov 2023 Rijnmond Hoogvliet Sport 3 - Excelsior M. 4 co 2 - 2
28 okt 2023 Excelsior M. 4 - Zuidland 3 co 1 - 2
14 okt 2023 Zwartewaal 3 - Excelsior M. 4 co 3 - 0
30 sep 2023 Hellevoetsluis 4 - Excelsior M. 4 co 1 - 4

Laatste wedstrijden van het uitteam:

Datum Wedstrijd
28 okt 2023 Hellevoetsluis 4 - GHVV'13 4 co 2 - 1
24 okt 2023 GHVV'13 4 - Rijnmond Hoogvliet Sport 3 co 1 - 1
21 okt 2023 Rockanje 3 - GHVV'13 4 co 5 - 2
14 okt 2023 GHVV'13 4 - Spijkenisse 4 co 5 - 3
16 sep 2023 GHVV'13 4 - Hellevoetsluis 5 be 8 - 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!